代号 | 专业名称 | 科目组代码 | 科目组名称 | 计划数 | 收费标准 (元/年) |
01 | 工业机器人技术 | 13 | 机电一体化 | 40 | 5300 |
02 | 电子信息工程技术 | 14 | 电子电工 | 40 | 5300 |
03 | 大数据技术与应用 | 15 | 计算机应用 | 40 | 5300 |
04 | 移动互联应用技术 | 15 | 计算机应用 | 40 | 5300 |
05 | 药品质量与安全 | 16 | 化工 | 25 | 5300 |
06 | 会计 | 18 | 财会 | 40 | 4700 |
07 | 环境艺术设计 | 21 | 艺术-艺术设计 | 30 | 6800 |
08 | 药品质量与安全 | 27 | 药品 | 15 | 5300 |
注:具体招生专业、计划数及收费标准以江苏省教育考试院公布为准。 |
|