各二级学院、2017级在籍学生:
近日学院发布了2017级在籍学生转专业的通知,但在各二级学院接收计划表中,未明确标示原招生类别,现予以补充说明,请同学们遵照原招生类别选择专业。
二级学院名称 | 接收专业 | 接收人数 | 招生类别 | 小计 | |||
商学院 | 报关与国际货运 | 5 | 高中生源 | 40 | |||
市场营销 | 5 | 中职生源 | |||||
会计 | 5 | 高中生源 | |||||
物流管理 | 5 | 高中生源 | |||||
财务管理 | 5 | 中职生源 | |||||
酒店管理 | 5 | 中职生源 | |||||
旅游管理 | 5 | 对口单招 | |||||
国际贸易实务 | 5 | 高中生源 | |||||
中德工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 高中生源 | 5 | |||
模具设计与制造 | 2 | 高中生源 | |||||
医药科技学院 | 药品生产技术 | 10 | 高中、中职 | 30 | |||
工业分析技术 | 10 | 对口单招 | |||||
医药生物技术 | 10 | 高中生源 | |||||
电子信息学院 | 物联网应用技术 | 32 | 中职生源 | 57 | |||
电子工艺与管理 | 25 | 高中生源 | |||||
软件与服务外包学院 | 无 | ||||||
艺术学院 | 无 | ||||||
合计 | 132 | ||||||
教务处
2017年12月22日